2008 武雄ナイターリーグ 日程
【前期】
| 節 | 開催日 | Kick off | 対戦相手 | 試合会場 | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 4月17日(木) | 19:50~ | がばいAGE | 白岩体育館 | 1-2 ● |
| 第2節 | 4月24日(木) | 20:30~ | アレウス | 白岩体育館 | 10-4 ○ |
| 第3節 | 5月8日(木) | 試合なし | |||
| 第4節 | 5月22日(木) | 19:50~ | サイリスタ | 白岩体育館 | 11-3 ○ |
| 第5節 | 6月12日(木) | 21:10~ | リッキーズ | 白岩体育館 | 4-3 ○ |
| 第6節 | 6月26日(木) | 20:30~ | 暁 | 白岩体育館 | 5-0 ○ |
| 第7節 | 7月10日(木) | 試合なし | |||
| 第8節 | 7月24日(木) | 川端ぶらぶらよかろうもん | 白岩体育館 | 5-0 ○ | |
| 第9節 | 8月7日(木) | 足蹴 | 白岩体育館 | 1-6 ● | |
【後期】
| 節 | 開催日 | Kick off | 対戦相手 | 試合会場 | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第2節 | 8月28日(木) | 19:50~ | S/M | 白岩体育館 | 2-7 ● |
| 第3節 | 9月11日(木) | 試合なし | |||
| 第4節 | 9月25日(木) | 19:50~ | アレウス | 白岩体育館 | |
| 第5節 | 10月9日(木) | 19:50~ | がばいAGE | 白岩体育館 | |
| 第6節 | 10月23日(木) | 21:10~ | OJ ジョイナス | 白岩体育館 | |
| 第7節 | 11月13日(木) | 試合なし | |||
| 第8節 | 11月27日(木) | 20:30~ | リッキーズ | 白岩体育館 | |
| 第9節 | 12月11日(木) | 21:10~ | 足蹴 | 白岩体育館 | |
| 第1節 | 12月18日(木) | 20:00~ | F.C Hengste | 白岩体育館 | |
※ 試合結果は、○=勝利、△=引き分け、●=敗戦 となります。
対戦成績表
【前期】
| 足蹴 | 武雄 | リッキ | 川端 | サイリ | がばい | アレウ | 暁 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||
| 足蹴 | ★ | 6-1 | 5-0 | 0-5 | 8-3 | 6-1 | 5-1 | 13-3 | 16 | 43 | 14 | 29 | 1 | |
| 武雄フットサルクラブ |
1-6 | ★ | 4-3 | 5-0 | 12-3 | 1-2 | 10-4 | 5-0 | 15 | 38 | 18 | 20 | 2 | |
| リッキーズ | 0-5 | 3-4 | ★ | 5-0 | 10-0 | 6-1 | 4-4 | 11-1 | 11 | 39 | 15 | 24 | 4 | |
| 川端ぶらぶらよかろうもん | 5-0 | 0-5 | 0-5 | ★ | 6-2 | 4-2 | 2-8 | 5-3 | 8 | 22 | 25 | -3 | 6 | |
| サイリスタ | 3-8 | 3-12 | 0-10 | 2-6 | ★ | 2-4 | 3-9 | 7-8 | 0 | 20 | 57 | -37 | 8 | |
| がばいAGE | 1-6 | 2-1 | 1-6 | 2-4 | 4-2 | ★ | 7-5 | 11-3 | 12 | 28 | 27 | 1 | 3 | |
| アレウス | 1-5 | 4-10 | 4-4 | 8-2 | 9-3 | 5-7 | ★ | 11-4 | 10 | 42 | 35 | 7 | 5 | |
| 暁 | 3-13 | 0-5 | 1-11 | 3-5 | 8-7 | 3-11 | 4-11 | ★ | 1 | 22 | 63 | -41 | 7 |
【後期】
| 足蹴 | 武雄 | がばい | リッキ | アレウ | F.C | S/M | OJ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||
| 足蹴 | ★ | 2-2 | 5-0 | |||||||||||
| 武雄フットサルクラブ | 2-2 | ★ | 2-7 | |||||||||||
| がばいAGE | ★ | 4-4 | ||||||||||||
| リッキーズ | ★ | 6-4 | ||||||||||||
| アレウス | ★ | 6-5 | ||||||||||||
| F.C Hengste | 5-6 | ★ | ||||||||||||
| S/M | 7-2 | 4-6 | ★ | |||||||||||
| OJ ジョイナス | 0-5 | 4-4 | ★ |
参加チーム紹介













